Licitações

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 31 4 0 2 0 11 8 0 56
Chamamento Público 13 9 0 0 0 9 0 0 31
Compra Direta 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concorrência Eletrônica 2 2 0 0 0 14 0 2 20
Concorrência Pública 3 2 0 0 0 53 0 0 58
Convite 0 0 0 0 1 54 0 0 55
Credenciamento 10 2 1 0 0 0 0 0 13
Dispensa 0 15 2 2 0 636 1 0 656
IRP 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Inexigibilidade 0 4 0 0 0 208 0 0 212
Leilão 0 2 0 0 0 12 0 0 14
Pregão 18 25 8 45 13 1028 11 0 1148
Pregão Eletrônico 4 19 0 0 0 22 0 0 45
Pregão Presencial 0 2 0 0 0 0 0 0 2
RDC 0 0 0 2 1 6 0 0 9
Tomada de Preços 0 0 1 26 2 181 2 0 212



















6/2013 - Pregão

Pregão

08/02/2013

Encerrada - Homologada

Nº do Edital: 6/2013

Modalidade: Pregão

Data da Abertura: 08/02/2013

Valor Global: R$ 0,00

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE CARDIOLOGIA; MASTO-LOGIA,GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA; ORTOPEDIA E TRAUMATO-LOGIA E SAÚDE MENTAL.

Saiba Mais