Licitações

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 11 4 0 0 0 11 0 0 26
Chamamento Público 22 6 0 0 0 3 2 0 33
Concorrência Pública 0 8 0 0 0 0 0 0 8
Concorrência Pública 1 0 0 0 0 29 0 0 30
Convite 0 0 0 0 1 54 0 0 55
Credenciamento 10 2 1 0 0 0 0 0 13
Dispensa 0 9 0 2 0 577 1 0 589
Inexigibilidade 0 4 0 0 0 178 0 0 182
Leilão 0 0 0 0 0 12 0 0 12
Pregão 16 23 8 41 13 996 11 0 1108
RDC 0 0 0 2 1 6 0 0 9
Tomada de Preços 0 0 1 26 2 181 2 0 212

Nenhum Post Encontrado