Resumo
Modalidade | Andamento | Divulgado | Encerrada | Suspensa | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anulada | Deserta | Fracassada | Homologada | Revogada | |||||
Chamada Pública | 31 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 | 0 | 56 |
Chamamento Público | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 29 |
Compra Direta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Concorrência Eletrônica | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 |
Concorrência Pública | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 58 |
Convite | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 55 |
Credenciamento | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Dispensa | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 615 | 1 | 0 | 630 |
IRP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Inexigibilidade | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 201 |
Leilão | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 |
Pregão | 18 | 23 | 8 | 45 | 13 | 1028 | 11 | 0 | 1146 |
Pregão Eletrônico | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 39 |
Pregão Presencial | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
RDC | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 |
Tomada de Preços | 0 | 0 | 1 | 26 | 2 | 181 | 2 | 0 | 212 |
114/2012 - Convite
Convite
30/05/2012
Encerrada - Homologada
Convite
30/05/2012
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: 114/2012
Modalidade: Convite
Data da Abertura: 30/05/2012
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
2/2012 - Pregão
Pregão
19/01/2012
Encerrada - Homologada
Pregão
19/01/2012
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: 2/2012
Modalidade: Pregão
Data da Abertura: 19/01/2012
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR